
Département : 27 ; Commnue n°177
Nb habitants au dernier recensement : 533
| Inscrits | 415 | |
| Abstentions | 225 | 54,2 % des inscrits |
| Votants | 190 | 45,8 % des inscrits |
| Blancs / Nuls | 9 | 4,7 % des votants |
| Exprimés | 181 | 95,3 % des votants |
Résultats pour les 9 listes :
| M. Nicolas CALBRIX | 8 voix | 4,4 % |
| Mme Alexandra LECOEUR | 2 voix | 1,1 % |
| M. Yanic SOUBIEN | 12 voix | 6,6 % |
| M. Pascal LE MANACH | 4 voix | 2,2 % |
| M. Nicolas MAYER-ROSSIGNOL | 26 voix | 14,4 % |
| M. Nicolas BAY | 72 voix | 39,8 % |
| M. Sébastien JUMEL | 9 voix | 5,0 % |
| M. Hervé MORIN | 45 voix | 24,8 % |
| M.Jean-Christophe LOUTRE | 3 voix | 1,6 % |
